Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě (předkové vlevo, potomci v pořadí podle data narození v navazujících řádcích a sloupcích vpravo) posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví Čeřovských z Borovnice, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, případně zjistit na internetu.
V lichém sloupci je příslušník rodu Čeřovský, ve vedlejším sudém pak jeho manžel(ka). Kromě křestního jména jsou uvedeny následující údaje, pokud jsou známé: datum a místo narození, datum a místo úmrtí, u partnera pak před obdobnými údaji ještě datum sezdání. Přesné datum je uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo, jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok.
Křestní jména jsou uváděna v současné podobě. Příjmení manželů(ek) nemusí být správně rozluštěno ze zápisů, přecijen prioritou bylo zjišťování jiných údajů a zde jsem se luštěním již moc nezabýval. Použil jsem většinou současnou podobu příjmení, která se zde vyskyteje. Má-li někdo chuť, může se do luštění pustit a předat sem pak své výsledky. Rád provedu opravy.
O některých členech větví není známo zatím téměř nic víc, než že se narodili - je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme ještě ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých je 100% jistota vazby s předchozí generací. V případech, kdy se údaje o návaznosti větve ještě nepodařilo dostatečně ověřit, je příslušný článek posloupnosti zatím ponechán bíle. Šedé pole pak znamená, že tato linie již nepokračuje žádným potomkem, který by nesl jméno Čeřovský.
Ještě jednou upozorňuji, že údaje nemusí být stoprocentní. Vycházel jsem jen z údajů v matrikách a z intrnetu (zde patří poděkování panu Radimu Čeřovskému, z jehož údajů jsem vycházel a hodně věcí s ním konsultoval) a to ještě jen z těch, které jsem doposud vyhledal. Nelze to proto brát za faktum. Po dohledání dalších zápisů budu pokračovat následujícími potomky. Protože již hledám sestupně, tedy od rodiče k potomkovi, nemusím některé potomky vůbec objevit. Víte-li o takových, můžete mne na ně upozornit, rád je doplním.
Pokud je u údaje uvedeno přesné datum, můžete se na mne obrátit a já vám prozradím matriku, ze které je údaj vypsán.
Nejsou zde zatím uvedeni příslušníci hořické větve, protože tato nebyla předmětem mého zkoumání. Základy a mužští potomci - nositelé rodu - jsou uvedeni na stránce Radima Čeřovského. Pokud by byl zájem o vystavení i podrobných údajů odsud na těchto stránkách, nechť mi to dotyčný zašle, nebráním se tomu to zde uveřejnit.
Nejprve začneme trochu hypoteticky údaji, které jsou na internetu, nepodařilo se je zatím ověřit. Není proto jisté, že tyto vazby existují. Prostě toto vezmeme jen jako odrazový můstek pro další již ověřené vazby.
Petr *př 1614 +18.9.1669 | ||||||
Martin *př 1632 +7.2.1702 Borovnice | př 1657 Marie *př 1633 +18.3.1693 Borovnice | Martin *8.10.1657 Borovnice +26.8.1663 Borovnice | ||||
Dorota | 13.2.1678 Krištof Raška | |||||
Jan *17.1.1661 Borovnice +př 1672 | ||||||
Marie *23.9.1663 Borovnice | 11.2.1691 Jan Jiří Lachman | |||||
Zuzana | 3.10.1688 Bedřich Berk | |||||
Jiří *12.1.1670 Borovnice | 18.10.1692 Růžena Lachmanová *př. 1676 +15.3.1736 Borovnice | A0:-> | ||||
Jan *30.7.1672 Borovnice +11.2.1677 Borovnice | ||||||
Václav *př 1647 +28.1.1722 Borovnice | Alena +1665-1669 | |||||
31.1.1669 Dorota Millerová *asi 1652 +25.4.1716 Borovnice | Jan *22.5.1670 Borovnice +23.5.1670 Borovnice | |||||
Václav *26.7.1671 Borovnice +31.10.1693 Borobnice | ||||||
Růžena *20.9.1674 Borovnice | 25.1.1698 Eliáš Wais | |||||
Marie *př 1686 | 27.7.1704 Kryštof Flam | |||||
Jan Kašpar *1.1.1683 Borovnice | 7.11.1705 Zuzana Marxová *28.12.1684 Borovnice +11.9.1748 Borovnice | B0:-> | ||||
Jiří *11.10.1687 Borovnice | 26.10.1711 Marie Berková | C0:-> | ||||
27.2.1748 Kateřina Pátá *24.7.1721 Zadní Ždírnice | ||||||
Dorota *20.1.1690 Borovnice | 15.2.1711 Václav Mindl | |||||
Jiří *př 1639 +po 1674 | 2.2.1657 Dorota Šturmová *1637 +16.9.1692 Borovnice | Anna *14.5.1657 Borovnice | 2.11.1675 Václav Mindl | |||
Dorota *3.12.1658 Borovnice | 11.12.1679 Jiří Endt | |||||
Bedřich *20.3.1662 Borovnice +1.6.1667 Borovnice | ||||||
Růžena *16.2.1667 Borovnice | 11.11.1688 Krištof Neiman | |||||
Tobiáš *př 1639 +18.1.1709 Borovnice | Růžena *př 1644 +po 1682 | Anna *2.9.1662 Borovnice | ||||
Bedřich *9.5.1664 Borovnice | Ludmila *asi 1667 +26.4.1698 Borovnice | D0:-> | ||||
Alžběta | D1:-> | |||||
Jeremiáš *6.8.1665 Borovnice +př 1673 | ||||||
Jiří *10.2.1667 Borovnice | ||||||
Jan *př 1679 | 16.11.1697 Alžběta Fastíková | E0:-> | ||||
Jeremiáš *20.3.1673 Borovnice +1.10.1701 Borovnice | ||||||
Jan *asi 1639 +14.8.1693 Borovnice | 10.2.1664 Dorota Zolmanová | Anna *11.12.1664 Borovnice | 4.10.1693 David Kobr | |||
Marie *29.9.1666 Borovnice | 26.1.1692 Krištof Šafr | |||||
Dorota *16.12.1668 Borovnice +20.2.1678 Borovnice | ||||||
Alžběta *11.9.1670 Borovnice | 4.10.1693 David Kobr | |||||
Václav *2.7.1673 Borovnice +12.4.1696 Borovnice | ||||||
Růžena *24.3.1676 Borovnice +po 1703 | ||||||
Matěj *asi 1649 +3.5.1689 Borovnice | Růžena | Růžena *3.4.1671 Borovnice +po 1692 | ||||
Jiří *15.3.1673 Borovnice | ||||||
Jan Jiří *5.8.1674 Borovnice | ||||||
Zuzana *20.3.1677 Borovnice | ||||||
Dorota *28.6.1680 Borovnice | 16.11.1704 David Fesner (Kesner) | |||||
Anna *14.10.1682 Borovnice | ||||||
Kateřina *14.10.1682 Borovnice | ||||||
Ondřej *10.11.1686 Borovnice +9.3.1687 Borovnice | ||||||
Daniel *asi 1652 +2.8.1712 Borovnice | Kateřina *př. 1659 +13.9.1729 Borovnice | Jan *3.6.1675 Borovnice +19.11.1762 Borovnice | 7.11.1705 Alžběta Sallmanová | F0:-> | ||
František *14.6.1677 Borovnice +4.2.1727 Borovnice | Zuzana +po 1710 | G0:-> | ||||
Růžena *13.5.1680 Borovnice | 23.11.1704 Jan Jiří Zommer | |||||
Alžběta *29.9.1682 Borovnice +po 1707 | ||||||
Marie *př 1689 | 9.10.1707 Eliáš Nosek | |||||
Jan Burian *př 1627 +25.5.1667 Borovnice | Dorota | nemanželské | Ondřej *4.4.1660 Borovnice | |||
18.11.1663 Jeremiáš Šorf | ||||||
U Petra známe datum jeho úmrtí. Jestli je otcem dětí není prokázáno, zrovna tak nevíme, kdo byla jeho manželka. Kromě úmrtí je doložen i jako kmotr u narození jistého Krištofa (příjmení nečitelné) 24.12.1662.
U Martinových dcer Doroty a Zuzany nevíme datum narození. Problémem může být matrika, u které zřejmě chybí některé listy. Ono i pořadí některých listů je sporné, zřejmě při převazu vazby nebyla provedena řádná kontrola. Dorota je zmiňována 17.11.1672 a 4.6.1675 jako kmotra u křtu. O Zuzaně v tomto směru další informace nejsou.
U Marie dcery Martina odhadujeme sňatek s Janem Lachmanem, protože je v zápisu jako nevěsta uvedena Dorota, ta je však již provdána. Od data sňatku se však nalézají matriční záznamy narození dětí Janu Lachmanovi a Marii. A protože se u Marie zatím nenašlo datum úmrtí, mohla se tedy provdat.
Ona rodina Lachmanových je tak trochu záhadou. Údaje se o ní v Borovničce vyskytují až od roku 1677, kdy se Janu a Dorotě rodí syn Václav. O půl roku dříve jde však Dorota za kmotru Zuzaně Čeřovské, dceři Matěje. Z toho může pramenit ona chyba o záměně Doroty (matka ženicha) a Marie (nevěsty).
Václavova manželka Alina je zmiňována jako kmotra u křu Jeremiáše syna Tobiáše Čeřovského 6.8.1665. Jiné informace o ní nejsou.
Marie, dcera Václava, u které neznáme datum narození, je uvedena u svatby sestry Růženy 25.1.1698.
Velkým problémem v následné identifikaci potomků jsou sňatky Janů Čeřovských s Alžbětami, konkrétně Jana syna Tobiáše (*před 1679) s Alžbětou Fastíkovou a Jana syna Daniela (*3.6.1675) s Alžbětou Sallmanovou. Pro rozlišení se využívaly i takové metody, jako přítomnost kmotrů a kmotřiček u narození a podobně. Nějaké rozlišení se povedlo, je otázkou, jestli je správné. Zda se někdy povede přesnější rozlišení, uvidíme.
Bedřich má dvě manželky, nejprve Ludmilu, následně Alžbětu. Po jeho smrti se Alžběta provdává 2.10.1725 za Kryštofa Šarfra.
Zrovna tak má i Jiří (*11.10.1687) dvě manželky. S první Marií má tři děti. Po její smrti se žení znovu, ve věku 61 let. S druhou ženou Kateřinou nejspíše žádné dítě nemá. Co se s ní stalo po Jiřího smrti není známo.
Samostatnou otázkou je existence Jana Buriana Čeřovského. Protože není uveden věk u jeho úmrtí, můžeme jeho narození odhadovat jen podle svatby jeho dcery Doroty. Vypadá to, že mohl být klidně vrstevníkem Petra. Jestli to byli bratři, těžko říci. Teoreticky by to mohl být i nejstarší Petrův syn, ale to je málo pravděpodobné.
Taktéž není úplně jasné narození nemanželského syna Ondřeje (*4.4.1660) matce Dorotě. V té době jediná známá svobodná Dorota je právě dcera Jana Buriana. Za tři a půl roku se Dorota vdává, o osudu Ondřeje však nic nevíme. Mohl zemřít ještě před svatbou matky nebo nemuselo být osvojení dítěte v této době v matrikách uváděno. O osudu Doroty po svatbě není taktéž nic známo.
Začátek stránky Hlavní stránka
Toto je větev mého primárního zájmu, proto je její část dotažena téměř do současnosti.
Jan *8.7.1693 Borovnice | 23.11.1716 Anna Marie Petříková *asi 1691 | Anna Marie *6.1.1718 Borovnice +17.1.1718 Borovnice | ||||
Jan Jiří *22.10.1718 Borovnice | ||||||
Anna Růžena *18.8.1720 Borovnice | ||||||
Anna Zuzana *10.8.1722 Borovnice | ||||||
Jan Václav *21.6.1724 Borovnice | ||||||
Pavel Antonín *15.1.1726 Borovnice | před 1749 Růžena Kobrová | Jan Josef *23.10.1749 Borovnice +19.12.1749 Borovnice | ||||
Anna Marie *20.10.1751 Borovnice | 14.11.1773 Bohumír Čeřovský *5.9.1748 Borovnice | -> | ||||
Pavel Antonín *10.1.1754 Borovnice +28.12.1761 Borovnice | ||||||
Kateřina *20.3.1756 Borovnice | 25.11.1789 Josef Borůvka | |||||
Anna Zuzana *20.5.1758 Borovnice | 24.11.1778 Matěj Adolf | |||||
Anna Růžena *11.12.1760 Borovnice | 21.4.1782 Josef Dittrich | |||||
Alžběta *22.3.1763 Borovnice | 23.2.1784 František Marks | |||||
Jan *22.7.1765 Borovnice | 14.11.1784 Anna Zuzana Čeřovská *13.1.1760 Borovnice | -> | ||||
František *14.3.1728 Borovnice | ||||||
Bohumil *17.1.1729 Borovnice +27.3.1758 Borovnice | ||||||
Adam František *25.3.1731 Borovnice | ||||||
Anna Marie *25.6.1733 Borovnice +př 1734 | ||||||
Anna Marie *17.9.1734 Borovnice | ||||||
František Vojtěch *21.4.1736 Borovnice | ||||||
Jan Matěj *27.1.1739 Borovnice | ||||||
Dorota *3.2.1695 | ||||||
Zuzana *asi 12.1696 +5.5.1697 Borovnice | ||||||
František *26.1.1698 Borovnice +29.12.1759 Borovnice | ||||||
Jiří *20.9.1700 Borovnice | 7.11.1728 Anna Zuzana Štormová | Anna Zuzana *9.7.1730 Borovnice | ||||
Anna Zuzana *6.1.1732 Borovnice | ||||||
Jan Josef *8.3.1734 Borovnice | ||||||
Anna Marie *15.1.1736 Borovnice | ||||||
Jan *1.11.1738 Borovnice | 16.2.1760 Zuzana Kandlová | Anna Alžběta *21.9.1761 Borovnice | ||||
Jan *13.2.1763 Borovnice +13.3.1763 Borovnice | ||||||
Anna Klára *25.4.1766 Borovnice +15.3.1777 Borovnice | ||||||
Anna Marie *29.1.1768 Borovnice | ||||||
Marie Anna *2.2.1770 Borovnice +28.1.1771 Borovnice | ||||||
Jan Josef *22.12.1741 Borovnice +17.4.1742 Borovnice | ||||||
Kryštof *6.8.1702 Borovnice +1.1.1760 Borovnice | 17.11.1730 Barbora Khun | Jan Josef František *3.7.1731 Borovnice | před 1762 Kateřina | Jan Josef *17.1.1762 Borovnice | ||
Anna Alžběta *12.7.1764 Borovnice +13.4.1777 Borovnice | ||||||
Kateřina *23.12.1766 Borovnice | ||||||
Anna Zuzana *12.2.1733 Borovnice | 25.10.1756 Josef Kandl | |||||
Anna Kateřina *17.2.1735 Borovnice | ||||||
Jan Antonín *21.2.1736 Borovnice | 10.2.1765 Kateřina Čeřovská *4.11.1744 Borovnice | Jan Josef *14.2.1766 Borovnice | ||||
Anna Marie *5.9.1767 Borovnice | ||||||
Anna Alžběta *10.4.1769 Borovnice +27.3.1772 Borovnice | ||||||
Jan Antonín *11.6.1771 Borovnice +2.4.1772 Borovnice | ||||||
Jan (Jiří) *31.1.1739 Borovnice +8.4.1739 Borovnice | ||||||
Anna Barbora *7.8.1741 Borovnice +27.8.1742 Borovnice | ||||||
Anna Alžběta *23.7.1744 Borovnice | 5.11.1769 Josef Rejmont | |||||
František *7.5.1747 Borovnice | ||||||
Václav *27.9.1704 Borovnice +12.1.1758 Borovnice | 24.11.1732 Zuzana Čeřovská *28.2.1712 Borovnice +12.2.1786 Branná | Apolena *29.10.1733 Borovnice | ||||
Jan Jiří *28.12.1734 Borovnice | ||||||
Václav *23.9.1736 Borovnice | ||||||
Antonín Josef *5.1.1738 Borovnice +18.3.1804 Lány | 31.1.1761 Alžběta Rašková +19.10.1786 Lány | Anna Kateřina *31.1.1763 Borovnice | 19.11.1780 Ignác Šarfr | |||
Anna Marie *17.1.1765 Borovnice | ||||||
Jan František *18.2.1767 Borovnice | 26.11.1787 Apolena Finková *20.9.1770 Černý Důl +8.7.1837 Horní Nová Ves | -> | ||||
Antonín *21.12.1768 Borovnice | ||||||
Anna Alžběta *2.2.1771 Borovnice | 5.1.1791 Václav Bartoníček | |||||
Jan Václav *5.12.1773 Borovnice +26.10.1776 Borovnice | ||||||
Jan Josef *1.1.1776 Borovnice +11.12.1776 Borovnice | ||||||
Anna Jana *11.10.1777 Borovnice | 26.1.1796 Ignác Dobrovský | |||||
Anna Klára *21.12.1780 Borovnice | 5.11.1803 Jan Rossler | |||||
Anna Barbora *19.3.1783 Borovnice | ||||||
Anna Marie *19.3.1783 Borovnice | 1.3.1802 Antonín Kindl *asi 1764 | |||||
Josef *28.8.1786 Lány +11.2.1787 Lány | ||||||
19.2.1787 Barbora Finková *9.5.1766 Černý Důl +25.10.1829 Lány | Josef *19.1.1790 Lány | 6.3.1810 Anna Rybová | -> | |||
Ignác Melichar *4.1.1792 Lány +22.11.1792 Lány | ||||||
Anna Růžena *22.12.1793 Lány +24.11.1856 Borovnička | 27.7.1818 Josef Tom +před 1856 | |||||
Jan Gabriel *24.3.1796 Lány | 3.7.1821 Růžena Šturmová *asi 1795 Stupná +25.6.1831 Bělá u Pecky | -> | ||||
28.2.1832 Tereza Dresslerová Stupná *asi 1804 +14.12.1846 Bělá u Pecky | -> | |||||
15.6.1852 Tereza Valešová *asi 1807 Borovnička | ||||||
Václav Josef *29.1.1799 Lány | 6.2.1821 Magdaléna Gottsteinová *asi 1802 Horní Nová Ves | -> | ||||
Barbora Marie *25.5.1801 Lány | 20.1.1826 Antonín Fetr | |||||
Prokop Antonín *20.5.1803 Lány +19.2.1826 Horní Nová Ves | 12.2.1822 Kateřina Sudková | -> | ||||
Jan Josef *25.3.1740 Borovnice | 22.7.1765 Anna Klára Šarfová | Jan František *10.9.1765 Borovnice | ||||
Anna Alžběta *21.10.1766 Borovnice +19.11.1766 Borovnice | ||||||
Anna Kateřina *15.12.1767 Borovnice | ||||||
Jan Antonín *6.10.1769 Borovnice | ||||||
Anna Alžběta *5.2.1772 Borovnice +12.4.1772 Borovnice | ||||||
Jan František *9.3.1774 Borovnice | před 1801 Marie Glosová Vidonice | -> | ||||
Anna Klára *21.1.1776 Borovnice +15.9.1776 Borovnice | ||||||
Anna Jana *28.7.1777 Borovnice +10.11.1778 Borovnice | ||||||
Anna Tereza *17.8.1779 Borovnice | ||||||
Jan Josef *28.6.1782 Borovnice | ||||||
Anna Kateřina *18.3.1742 Borovnice +25.5.1744 Borovnice | ||||||
Bohumír Pavel *1.5.1744 Borovnice +12.7.1821 Branná | 25.9.1768 Anna Marie Štefanová *asi 1738 +12.1.1803 Borovnice | František Antonín *17.9.1769 Borovnice | 12.11.1792 Klára Mindelová | -> | ||
Jan Václav *20.6.1773 Borovnice | 12.11.1798 Kateřina Mindelová *asi 1780 +6.4.1843 Borovnice | -> | ||||
Anna Jana *6.8.1775 Borovnice | 11.11.1793 Jan Portig Borovnice | |||||
Bohumír *14.9.1778 Borovnice +14.9.1778 Branná | ||||||
Matyáš *19.2.1781 Borovnice | 29.8.1803 Anna Glasová Borovnice | -> | ||||
15.10.1818 Klára Mindelová Borovnice | -> | |||||
Jan Josef *15.8.1783 Borovnice +16.4.1805 Branná | ||||||
Jan Antonín *15.8.1786 Borovnice | Alžběta Endtová *asi 1792 Borovnice +29.9.1846 Branná | -> | ||||
Anna Kateřina *4.11.1788 Borovnice | ||||||
Anna Zuzana *22.2.1746 Borovnice | 11.11.1765 Jeremiáš Šarfr | |||||
Jan František *22.10.1748 Borovnice | ||||||
Ignác *21.2.1751 Borovnice | ||||||
Anna Růžena *24.7.1752 Borovnice | ||||||
Jan Václav *13.3.1755 Borovnice +3.5.1755 Borovnice | ||||||
Josef *14.2.1708 Borovnice +2.11.1711 Borovnice |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Antonín František *15.11.1785 Borovnice | 25.2.1805 Marie Čeřovská *24.5.1781 Borovnice | Jan *4.10.1807 Branná | ||||
František *28.11.1809 Branná | 3.3.1835 Marie Anna Nagelová *asi 1810 | Jan *23.5.1839 Borovnice | 21.10.1862 Anna Marie Šturmová *asi 1838 Radkyně | -> | ||
Marie *21.11.1842 Borovnice +asi 1843 Borovnice | ||||||
Eduard *22.4.1846 Borovnice +11.6.1846 Borovnice | ||||||
Jindřich *12.9.1848 Borovnice +7.2.1849 Borovnice | ||||||
Emanuel *28.7.1850 Borovnice | ||||||
*7.3.1854 Borovnice +7.3.1854 Borovnice | ||||||
*21.9.1811 Branná | ||||||
Antonín 24.10.1812 Branná +17.3.1853 Branná | 8.2.1847 Josefa Portigová *asi 1824 | Jan *28.3.1848 Borovnice +19.11.1850 Borovnice | ||||
Josef *5.12.1814 Branná | ||||||
Narcis *29.10.1816 Branná | ||||||
*10.3.1818 Branná | ||||||
Matyáš *6.3.1819 Branná +5.4.1893 Branná | 26.10.1841 Anna Hacklová *13.4.1818 Borovnice +17.5.1897 Branná | Marie *21.5.1843 Borovnice +21.10.1844 Borovnice | ||||
Josef *14.1.1848 Borovnice +18.2.1851 Borovnice | ||||||
Jan *14.1.1848 Borovnice | 17.10.1876 Anna Grögerová *26.9.1844 Borovnice | -> | ||||
Kristián *17.10.1849 Borovnice +3.11.1909 Borovnice | 23.9.1873 Alžběta Čeřovská *20.10.1842 Borovnice | -> | ||||
Heřman *6.9.1851 Borovnice | asi 1883 Anna Schormová | |||||
Antonín *19.7.1853 Borovnice +25.7.1883 Borovnice | 6.2.1881 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně | -> | ||||
Josef *13.9.1856 Borovnice +5.10.1856 Borovnice | ||||||
Emanuel *8.9.1857 Borovnice +13.6.1885 Borovnice | 18.11.1884 Marie Blašková *asi 1859 Mostecké Lázně | -> | ||||
Theodor *19.5.1860 Borovnice +21.10.1844 17.9.1861 | ||||||
*11.8.1821 Branná | ||||||
Ferdinand *14.10.1822 Branná | ||||||
Marie *22.1.1825 Branná | 17.11.1845 Heřman Čeřovský *8.4.1823 Branná | |||||
František Antonín *22.10.1787 Borovnice +26.0.1794 Borovnice | ||||||
Anna Klára *26.12.1789 Borovnice +27.5.1800 Borovnice | ||||||
Anna Kateřina *26.1.1792 Borovnice | ||||||
Anna Marie *2.12.1793 Borovnice | ||||||
Anna *13.4.1796 Borovnice +20.12.1850 Borovnice | 13.8.1820 Matyáš Portyg *asi 1798 Borovnice | |||||
Růžena *7.12.1800 Borovnice +7.12.1800 Borovnice |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Marie *26.6.1863 Borovnice | ||||||
Jan *17.1.1866 Borovnice | ||||||
Vilemína *27.12.1867 Borovnice +5.7.1873 Borovnice | ||||||
Karolína *6.2.1870 Borovnice | ||||||
Antonín *26.11.1871 Borovnice | ||||||
Anna *1.12.1873 Borovnice |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Zde větev končí.
Marie *1.7.1877 Borovnice +15.7.1877 Borovnice | ||||||
Anna *2.6.1880 Borovnice +19.6.1880 Borovnice | ||||||
Hermína *3.3.1882 Borovnice +22.8.1882 Borovnice | ||||||
František *30.4.1883 Borovnice +7.6.1884 Borovnice | ||||||
Františka *11.2.1886 Borovnice | 17.11.1903 František Dittrich *14.7.1880 Mostek |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
František *15.9.1874 Borovnice +29.7.1878 Borovnice | ||||||
Karolína *1.9.1877 Borovnice +15.3.1894 Borovnice | ||||||
Anna *22.1.1880 Borovnice | ||||||
Julie *23.6.1883 Borovnice | ||||||
Kristian *30.7.1885 Borovnice |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Josef *11.9.1881 Borovnice +19.9.1881 Borovnice | ||||||
Anna *16.6.1882 Borovnice +27.6.1882 Borovnice | ||||||
Marie *5.8.1883 Borovnice |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Emanuel *11.8.1885 Borovnice | 16.8.1909 |
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Apolena *17.10.1788 Horní Nová Ves | ||||||
Jan *10.6.1790 Horní Nová Ves | 22.2.1813 Barbora Cardová | Anna *1.4.1815 Lukavec | ||||
Antonín *16.9.1821 Brtev | ||||||
Josef *19.9.1824 Brtev | ||||||
Václav *8.10.1826 Brtev | ||||||
Kateřina *2.8.1792 Horní Nová Ves | 4.2.1817 František Dlab *asi 1795 | |||||
František *17.5.1794 Horní Nová Ves | 3.2.1823 Kateřina Mecnarová *asi 1795 Horní Nová Ves | nem. Josef *11.7.1822 Horní Nová Ves | 22.2.1841 Josefa Sehnalová *asi 1820 Horní Nová Ves | Františka *12.3.1843 Horní Nová Ves | ||
Anna *18.9.1844 Horní Nová Ves | ||||||
František *6.2.1849 Horní Nová Ves +23.8.1850 Horní Nová Ves | ||||||
František *10.8.1851 Horní Nová Ves | 10.6.1877 Vilemína Krupková *asi 1852 Bukovina u Pecky | -> | ||||
26.7.1852 Barbora Laušmanová *6.11.1825 Hořice | Josef *20.8.1853 Horní Nová Ves | |||||
Antonie *19.1.1855 Horní Nová Ves | ||||||
Kateřina *5.9.1856 Horní Nová Ves | ||||||
Jan *7.6.1858 Horní Nová Ves | ||||||
Barbora *19.5.1860 Horní Nová Ves | ||||||
5.5.1863 Barbora Grohová *12.5.1843 Brtev | Jan *26.2.1864 Brtev | |||||
Antonie *19.2.1866 Brtev | 24.10.1893 Josef Hrnčíř *15.11.1867 Hřídelec | |||||
Jan *18.2.1868 Brtev | ||||||
Pavlína *29.1.1870 Brtev | 27.5.1895 František Čížek *1.4.1851 Lukavec | |||||
Františka *24.1.1872 Brtev | ||||||
Jan *26.10.1873 Brtev | 25.9.1900 Anna Kozlová *1.1.1880 Lány | -> | ||||
Marie *7.9.1875 Brtev | ||||||
Antonín *11.7.1877 Brtev | ||||||
Petr *28.6.1885 Brtev | ||||||
Alžběta *27.2.1827 Horní Nová Ves | ||||||
Františka *24.3.1831 Horní Nová Ves | ||||||
Antonín *25.3.1835 Horní Nová Ves | ||||||
Kateřina *9.4.1837 Horní Nová Ves | ||||||
10.9.1845 Růžena Šírová | ||||||
Klára *19.5.1796 Horní Nová Ves | ||||||
Josef *4.10.1798 Horní Nová Ves | ||||||
Barbora *28.11.1799 Horní Nová Ves | 24.1.1826 Josef Hančil *asi 1802 | |||||
Antonín *9.12.1802 Horní Nová Ves | ? | |||||
10.8.1851 Anna Jarošová | Antonín *4.7.1855 Horní Nová Ves | |||||
19.11.1866 Františka Rejmontová | Františka *30.8.1867 Horní Nová Ves | |||||
Josef *19.4.1869 Horní Nová Ves | ||||||
Augustín Josef *1.2.1809 Horní Nová Ves | 22.5.1843 Anna Nosková *16.4.1811 Svatojánský Újezd | Antonín *31.5.1843 Horní Nová Ves | ||||
František *24.12.1844 Horní Nová Ves +18.8.1845 Horní Nová Ves | ||||||
Václav *27.6.1846 Horní Nová Ves | ||||||
Anna *9.8.1849 Horní Nová Ves | 5.2.1877 Josef Mach *22.6.1845 Hřídelec |
O dalších osudech není nic známo.
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Josef *21.6.1879 Brtev | ||||||
František *18.6.1880 Brtev | ||||||
Václav *24.9.1882 Brtev | ||||||
Jan *8.8.1884 Brtev | ||||||
Marie *30.5.1886 Brtev | ||||||
Anna *6.7.1887 Brtev | ||||||
Marie *6.11.1890 |
O dalších osudech není nic známo.
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Marie *11.8.1901 Brtev | ||||||
František *23.5.1903 Brtev | ||||||
Ludmila *1.4.1905 Brtev | ||||||
Jan *2.1.1907 Brtev | ||||||
Josef *28.2.1908 Brtev | ||||||
Anna *9.8.1910 Brtev | ||||||
Antonín *2.6.1912 Brtev | ||||||
Božena *4.6.1914 Brtev |
O dalších osudech není nic známo.
Začátek stránky Hlavní stránka Tabulka předka
Pokračování
Anna *19.5.1811 Lány +27.6.1811 Lány | ||||||
Josef Jan *4.9.1812 Lány +18.1.1813 Lány | ||||||
Jan Josef *15.2.1814 Lány | 21.11.1837 Růžena Karlová *asi 1814 Radkyně | Josef *28.4.1839 Horní Nová Ves | ||||
Anna *13.4.1841 Horní Nová Ves | 3.7.1865 Josef Stanislav *4.3.1839 Horní Nová Ves | |||||
nem | Anna *9.9.1878 Praha 2 | 16.7.1914 František Kolář *12.2.1872 Mlázovice | ||||
František *25.7.1843 Horní Nová Ves | 16.1.1872 Anna Fojtová *4.11.1847 Brtev | |||||
Jan *26.5.1846 Horní Nová Ves | 29.4.1872 Anna Šturmová *28.7.1850 Pecka | Josef *25.3.1873 Horní Nová Ves | 14.11.1899 Růžena Hátleová *16.12.1877 Dobeš | |||
Ludmila *29.9.1875 Horní Nová Ves | 11.11.1895 Josef Bekr *6.1.1868 Horní Nová Ves | |||||
Marie Anna *6.7.1877 Horní Nová Ves | 11.11.1895 Josef Šimek *13.4.1873 Levín | |||||
Karel *20.1.1879 Horní Nová Ves | 10.11.1908 Marie Vokrouhlecká *23.2.1884 Horní Nová Ves | |||||
František *6.6.1881 Horní Nová Ves | ||||||
Jan *11.1.1883 Horní Nová Ves | ||||||
Antonín *27.10.1884 Horní Nová Ves | 8.11.1910 Marie Brožová *12.1.1891 Horní Nová Ves | |||||
Anna *2.11.1887 Horní Nová Ves | 6.11.1906 František Čeřovský *2.11.1887 Bukovina u Pecky | |||||
Jaroslav *12.9.1889 Horní Nová Ves | ||||||
Bohumil *6.11.1893 Horní Nová Ves | ||||||
Vilém *23.5.1896 Horní Nová Ves | ||||||
Antonín *16.3.1849 Horní Nová Ves | ||||||
Prokop *17.7.1853 Horní Nová Ves | ||||||
